纱产品对标技术方案
发布日期:2023年03月30日
编制单位:威海拓展纤维有限公司
参编单位:
方案编号:CS4125-20230315
标准号:Torayca yarn
标准名称:日本东丽碳纤维指标
序号 | 关键指标名称 | 指标值 | 试验/评价方法标准 |
---|---|---|---|
1 | 拉伸强度 | 3530MPa | GB/T 26752-2020 |
2 | 拉伸弹性模量 | 230GMa | GB/T 26752-2020 |
3 | 线密度 | 3K:198g/km 6K:386g/km | GB/T 26752-2020 |
4 | 断裂伸长率 | 1.5% | GB/T 26752-2020 |
5 | 体密度 | 1.76g/cm3 | GB/T 26752-2020 |
6 | 拉伸强度 | 4900MPa | GB/T 26752-2020 |
7 | 拉伸强度 | 5880MPa | GB/T 26752-2020 |
8 | 拉伸强度 | 5490MPa | GB/T 26752-2020 |
9 | 拉伸强度 | 6370MPa | GB/T 26752-2020 |
10 | 体密度 | 1.80g/cm3 | GB/T 26752-2020 |
11 | 拉伸弹性模量 | 294GMa | GB/T 26752-2020 |
12 | 线密度 | 12K:800g/km | GB/T 26752-2020 |
分享: