控制电源变压器产品对标技术方案
发布日期:2023年05月27日
编制单位:温州市质量技术监督检测院
参编单位:
方案编号:CS4129-20230512
标准号:IEC 61558-2-2:2022
序号 | 关键指标名称 | 指标值 | 试验/评价方法标准 |
---|---|---|---|
1 | 单相变压器额定热输出 | 25 kVA | IEC 61558-2-2:2022 |
2 | 多相变压器额定热输出 | 40 kVA | IEC 61558-2-2:2022 |
3 | 额定电源电压 | ≤1000 V AC | IEC 61558-2-2:2022 |
4 | 额定频率和内部运行频率 | ≤500 Hz | IEC 61558-2-2:2022 |
5 | 空载输出电压和负载输出电压的百分比 | ≤10% | IEC 61558-2-2:2022 |
6 | 空载输出电压 | 不应超过交流1000V或无纹波直流1415V | IEC 61558-2-2:2022 |
7 | 短路电压 | 测出的短路电压与标称值相差≤20% | IEC 61558-1 |
8 | 驻立式变压器金属外壳(用标准试验指触及到)正常使用时温升 | ≤65℃ | IEC 61558-1 |
9 | 驻立式变压器被紫胶或清漆覆盖的金属外壳(用标准试验指触及到)正常使用时温升 | ≤70℃ | IEC 61558-1 |
10 | 浸渍过的木材正常使用时的温升 | ≤85℃ | IEC 61558-1 |
11 | 内部和外部橡胶布线的绝缘的温升 | ≤65℃ | IEC 61558-1 |
12 | 供外部导线用的端子和开关的端子正常使用时温升 | ≤80℃ | IEC 61558-1 |
13 | B级,绕组正常使用时温升 | ≤120℃ | IEC 61558-1 |
14 | 酚醛材料正常使用时的温升 | ≤105℃ | IEC 61558-1 |
15 | 浸渍过的纸和纤维材料正常使用时的温升 | ≤85℃ | IEC 61558-1 |
16 | F级,绕组正常使用时温升 | ≤140℃ | IEC 61558-1 |
17 | 内部和外部聚氯乙烯布线的绝缘的温升 | ≤70℃ | IEC 61558-1 |
18 | H级,绕组正常使用时温升 | ≤165℃ | IEC 61558-1 |
19 | 移动式变压器不被连续握持的金属外壳、手柄及类似部件正常使用时温升 | ≤60℃ | IEC 61558-1 |
20 | 脲醛材料正常使用时的温升 | ≤85℃ | IEC 61558-1 |
21 | 驻立式变压器其他材料外壳(用标准试验指触及到)正常使用时温升 | ≤80℃ | IEC 61558-1 |
22 | E级,绕组正常使用时温升 | ≤115℃ | IEC 61558-1 |
23 | 移动式变压器不被连续握持的其他材质的外壳、手柄及类似部件正常使用时温升 | ≤80℃ | IEC 61558-1 |
24 | 热塑性材料正常使用时的温升 | ≤65℃ | IEC 61558-1 |
25 | A级,绕组正常使用时温升 | ≤100℃ | IEC 61558-1 |
26 | 驻立式变压器外壳(用标准试验指触及不到)正常使用时温升 | ≤85℃ | IEC 61558-1 |
27 | 橡胶材料正常使用时的温升 | ≤75℃ | IEC 61558-1 |
28 | 黄漆布 | ≤75℃ | IEC 61558-1 |
29 | 移动式变压器被连续握持的金属外壳、手柄及类似部件正常使用时温升 | ≤48℃ | IEC 61558-1 |
30 | 移动式变压器被连续握持的其他材质的外壳、手柄及类似部件正常使用时温升 | ≤48℃ | IEC 61558-1 |
31 | 每一个输入电路与连接在一起的所有其他输入电路之间的绝缘电阻 | ≤2MΩ | IEC 61558-1 |
32 | II类变压器仅用基本绝缘与危险的带电零部件隔离的导电零部件与壳体之间的绝缘电阻 | ≤5MΩ | IEC 61558-1 |
33 | 危险的带电部件与壳体之间的绝缘电阻(基本绝缘) | ≤2MΩ | IEC 61558-1 |
34 | 输入电路与输出电路之间的绝缘电阻(双重绝缘或加强绝缘) | ≤5MΩ | IEC 61558-1 |
35 | II类变压器的危险的带电零部件与仅用基本绝缘与该危险的带电部件隔离的导电零部件之间的绝缘电阻 | ≤2MΩ | IEC 61558-1 |
36 | 危险的带电部件与壳体之间的绝缘电阻(加强绝缘) | ≤7MΩ | IEC 61558-1 |
37 | 分别与II类变压器绝缘材料外壳的内表面和外表面接触的两个金属箔之间的绝缘电阻 | ≤7MΩ | IEC 61558-1 |
38 | 每一个输出电路与连接在一起的所有其他输出电路之间的绝缘电阻 | ≤2MΩ | IEC 61558-1 |
39 | 输入电路与输出电路之间的绝缘电阻(基本绝缘) | ≤2MΩ | IEC 61558-1 |
分享: