钢铁产品对标技术方案

发布日期:2023年10月31日


编制单位:首钢集团有限公司

参编单位:

方案编号:CS4170-20231016

标准号:EN 10338:2015

标准名称:Hot rolled and cold rolled non-coated products of multiphase steels for cold forming - Technical delivery conditions

序号 关键指标名称 指标值 试验/评价方法标准
1 HCT780C的屈服强度 570MPa~720MPa GB/T 228.1
2 HCT780C的Mn含量 ≤2.50% GB/T 223
3 HCT780C的Alt含量 0.015%~2.0% GB/T 223
4 HCT780C的P量 ≤0.080% GB/T 223
5 HCT780C的C含量 ≤0.18% GB/T 223
6 HCT780C的S含量 ≤0.015% GB/T 223
7 HCT780C的抗拉强度 ≥780MPa GB/T 228.1
8 HCT780C的Si含量 ≤1.00% GB/T 223
9 HCT780C公称厚度>0.70mm的断后伸长率 ≥10% GB/T 228.1
10 HCT980C公称厚度>0.70mm的断后伸长率 ≥6% GB/T 228.1
11 HCT980C的Alt含量 0.015%~2.0% GB/T 223
12 HCT980C的Si含量 ≤1.00% GB/T 223
13 HCT980C的抗拉强度 ≥980MPa GB/T 228.1
14 HCT980C的C含量 ≤0.23% GB/T 223
15 HCT980C的S含量 ≤0.015% GB/T 223
16 HCT980C的P含量 ≤0.080% GB/T 223
17 HCT980C的Mn含量 ≤2.70% GB/T 223
18 HCT980C的屈服强度 780MPa~950MPa GB/T 228.1
19 HCT1180G2的Si含量 ≤1.20% GB/T 223
20 HCT1180G2的S含量 ≤0.015% GB/T 223
21 HCT1180G2的Mn含量 ≤2.90% GB/T 223
22 HCT1180G2的C含量 ≤0.23% GB/T 223
23 HCT1180G2的Alt含量 0.015%~1.4% GB/T 223
24 HCT1180G2的P含量 ≤0.080% GB/T 223
25 HCT1180G2的屈服强度 900MPa~1150MPa GB/T 228.1
26 HCT1180G2公称厚度>0.70mm的断后伸长率 ≥4% GB/T 228.1
27 HCT1180G2的抗拉强度 ≥1180MPa GB/T 228.1

分享: