吉林市易震达科技有限公司安全帽对标结果声明
发布日期: 2023年03月10
对标标准:Helmets for fire fighting in buildings and other structures(BS EN 443-2008) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
湿头盔绝缘性 | 泄漏电流不应超过1.2 mA ,且不应有击穿的迹象。 | 泄漏电流不应超过1.2 mA ,且不应有击穿的迹象 | 达到 | EN 443-2008 5.14.2 | ||
表面绝缘性 | 泄漏电流不应超过1.2 mA,且不应有击穿的迹象。 | 泄漏电流不应超过1.2 mA,且不应有击穿的迹象 | 达到 | EN 443-2008 5.14.3 | ||
导电绝缘性 | 泄漏电流不应超过1.2 mA,且不应有击穿迹象, | 泄漏电流不应超过1.2 mA,且不应有击穿迹象 | 达到 | EN 443-2008 5.14.1 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 吉林市易震达科技有限公司 | 法定代表人 | 李苏乘 |
统一社会信用代码 | 91220203MA140DKW7Y | 联系人 | 李苏乘 |
注册地址 | 吉林省吉林市龙潭区龙新家园小区28号楼2单元1层12号 | 联系电话 |
分享: