开化茗博园茶庄园绿茶对标结果声明
发布日期: 2021年02月20
对标标准:绿茶(ISO 11287-2011) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
茶多酚(质量分数)/% | ≥11.0 | ≥11.0 | 达到 | 按GB/T 8313的规定执行 | ||
粗纤维(质量分数)/% | ≤16.5 | ≤16.5 | 达到 | 按GB/T 8310的规定执行 | ||
酸不溶性灰分(质量分数)/% | ≤1.0 | ≤1.0 | 达到 | 按GB/T 8308的规定执行 | ||
儿茶素(质量分数)/% | ≥7.0 | ≥7.0 | 达到 | 按GB/T 8313的规定执行 | ||
水溶性灰分,占总灰分(质量分数)/% | ≥45.0 | ≥45.0 | 达到 | 按GB/T 8307的规定执行 | ||
水溶性灰分碱度(以KOH计)(质量分数)/% | ≥1.0a;≤3.0a | ≥1.0a;≤3.0a | 达到 | 按GB/T 8309的规定执行 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 开化茗博园茶庄园 | 法定代表人 | 夏菊莲 |
统一社会信用代码 | 92330824MA29T4XR9A | 联系人 | 夏菊莲 |
注册地址 | 浙江省衢州市开化县马金镇花园村华村自然村 | 联系电话 |
分享: