滦南县诚瑞纺纱厂纱线对标结果声明
发布日期: 2023年03月15
对标标准:国际生态纺织品标准通用及特别技术条件(STANDARD 100 by OEKO - TEX® Edition03.2020) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
PH值 | 直接接触皮肤:4.0~7.5 非直接接触皮肤:4.0~9.0 | 直接接触皮肤:4.0~7.5 非直接接触皮肤:4.0~9.0 | 达到 | GB/T 7573-2009 | ||
可分解的致癌芳香胺(mg/kg)≤ | 20 | 20 | 达到 | GB/T 17592-2011和GB/T 23344-2009 | ||
耐水色牢度(级)≥ | 直接接触皮肤和非直接接触皮肤: 3 | 直接接触皮肤和非直接接触皮肤: 3 | 达到 | GB/T 5713-2013 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 滦南县诚瑞纺纱厂 | 法定代表人 | 李振东 |
统一社会信用代码 | 911302246843296152 | 联系人 | 李振东 |
注册地址 | 滦南县长凝镇乐营村 | 联系电话 |
分享: