永康市常超锁业有限公司电子智能防盗锁对标结果声明
发布日期: 2021年02月22
对标标准:Burglary-Resistant Electric Locking Mechanisms(UL1034-2011) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
电源电压适应范围 | 85%~110% | 85%~110% | 达到 | GA/374-2019 | ||
防技术开启 | 5 min | 10 min | 优于 | GA/374-2019 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 永康市常超锁业有限公司 | 法定代表人 | 胡龙裕 |
统一社会信用代码 | 913307840829356932 | 联系人 | 吴雪梅 |
注册地址 | 浙江省永康市经济开发区金山东路20号 | 联系电话 |
分享: