新源县正源木业有限公司混凝土模板用胶合板对标结果声明
发布日期: 2023年11月16
对标标准:《建筑用人造板性能、合格评定和标志》(EN:13986) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
吸水膨胀率 | <5.5 | <5.5 | 达到 | EN:13986 | ||
甲醛释放量 | <5.7 | <5.7 | 达到 | EN:13986 | ||
静曲强度 | <5.1 | <5.1 | 达到 | EN:13986 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 新源县正源木业有限公司 | 法定代表人 | 柯尊仲 |
统一社会信用代码 | 联系人 | 柯尊仲 | |
注册地址 | 联系电话 |
分享: