广州七彩天空科技有限公司娃娃机对标结果声明
发布日期: 2023年06月06
对标标准:Safety of toys — Part 3: Migration of certain elements(ISO8124-3-2020) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
锑(Sb) | ≤60mg/kg | ≤60mg/kg | 达到 | GB 6675.4-2014 | ||
砷(As) | ≤25mg/kg | ≤25mg/kg | 达到 | GB 6675.4-2014 | ||
钡(Ba) | ≤1000mg/kg | ≤1000mg/kg | 达到 | GB 6675.4-2014 | ||
镉(Cd) | ≤75mg/kg | ≤75mg/kg | 达到 | GB 6675.4-2014 | ||
铬(Cr) | ≤60mg/kg | ≤60mg/kg | 达到 | GB 6675.4-2014 | ||
硒(Se) | ≤500mg/kg | ≤500mg/kg | 达到 | GB 6675.4-2014 | ||
铅(Pb) | ≤90mg/kg | ≤90mg/kg | 达到 | GB 6675.4-2014 | ||
汞(Hg) | ≤60mg/kg | ≤60mg/kg | 达到 | GB 6675.4-2014 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 广州七彩天空科技有限公司 | 法定代表人 | 赖海胜 |
统一社会信用代码 | 91440101MA5CC9MW9H | 联系人 | 蔡志锋 |
注册地址 | 广州市番禺区南村镇坑头村坑头工业区西线路29号2栋102房 | 联系电话 |
分享: