科华数据股份有限公司模块化不间断电源对标结果声明
发布日期: 2023年03月15
对标标准:Uninterruptible power systems (UPS) - Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements(IEC 62040-2:2016) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
AC input power ports | Conducted radio-frequency common mode 0.15MHz to 80 MHz 10V 80%AM(1kHz) | 0.15MHz to 80 MHz 10V 80%AM(1kHz) | 达到 | IEC 61000-4-6 | ||
AC input power ports | Surge 1.2/50μs. 1kV 8/20μs 2kV | 1.2/50μs. 1kV 8/20μs 2kV | 达到 | IEC 61000-4-5 | ||
Enclosure port | ESD: 4kV Contact Discharge,8kV Air Discharge | 4kV Contact Discharge,8kV Air Discharge | 达到 | IEC 61000-4-2 | ||
AC input power ports | Fast transient-burst: 2kV/5kHz | 2kV/5kHz | 达到 | IEC 61000-4-4 | ||
Enclosure port | Radio-frequency electromagnetic fied,amplitude modulated: 80MHz to 1000MHz 10V/m 80%AM(1kHz) | 80MHz to 1000MHz 10V/m 80%AM(1kHz) | 达到 | IEC 61000-4-3 | ||
AC input power ports and DC port | Fast transient-burst: 2kV/5kVZ | 2kV/5kHz | 达到 | IEC 61000-4-4 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 科华数据股份有限公司 | 法定代表人 | 陈成辉 |
统一社会信用代码 | 91350200705404670M | 联系人 | 张莹莹 |
注册地址 | 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号 | 联系电话 |
分享: