黑龙江威湃生物科技有限公司聚脂(PET)无汽饮料瓶对标结果声明
发布日期: 2023年03月15
对标标准:欧盟修订食品接触塑料及制品法规(EN 831-2018) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
重金属(以pb计)(4%乙酸,6℃,2h) | ≤1.0 | ≤1.0 | 达到 | GB 31604.7 | ||
脱色试验(1.植物油擦拭2.无色乙醇擦拭3.浸泡液) | 阴性 | 阴性 | 达到 | GB 31604.7 | ||
高锰酸钾消耗量(水,6℃,2h) | ≤10 | ≤10 | 达到 | GB 31604.7 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 黑龙江威湃生物科技有限公司 | 法定代表人 | 朱洲山 |
统一社会信用代码 | 91230230592748644B | 联系人 | 马丽华 |
注册地址 | 黑龙江省齐齐哈尔市克东县春光村 | 联系电话 |
分享: