达州利森水泥有限公司普通硅酸岩水泥P.O42.5R对标结果声明
发布日期: 2021年02月23
对标标准:普通硅酸盐水泥(P.O42.5R)(JIS R 5210-2009) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
普通硅酸盐水泥-抗压强度(28 d) | ≥42.5 N/mm2 | ≥48.0 | 优于 | GB/T 17671-1999/ JIS R5210-2009中第4章表2要求 | ||
普通硅酸盐水泥-抗压强度(3 d) | ≥12.5N/mm2 | ≥25.0 | 优于 | GB/T 17671-1999 / JIS R5210-2009中第4章表2要求 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 达州利森水泥有限公司 | 法定代表人 | 李军 |
统一社会信用代码 | 91511724665397962H | 联系人 | 唐晓勇 |
注册地址 | 大竹县双拱镇江水桥村 | 联系电话 |
分享: